... Économiser jusqu’à 25% !Question De Finance, Cabinet de services financiers, en collaboration avec les différentes compagnies d’assurance, vous offrent la possibilité de souscrire à de l’assurance-vie temporaire, afin de combler vos besoins financiers à des taux plus que concurrentiels. De plus si vous êtes admissible, vous pourriez bénéficier d’un taux privilégié pouvant vous permettre d’économiser jusqu’à 25% ! Ce régime d’assurance est fondé sur la temporaire transformable et renouvelable de 10 ans. La police peut être transformée en une assurance permanente jusqu’à l’âge de 70 ans, et ce sans examen médical... |
|
|
ASSURANCE TEMPORAIRE 10 ANS / TABLEAU DES PRIMES MENSUELLES |
| 250,000$ | 500,000$ | 1,000,000$ | 2,000,000$ | |||||
| Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | |
| 30 ans | 17,33$ | 12,83$ | 28,35$ | 19,80$ | 50,40$ | 32,85$ | 97,20$ | 46,80$ |
| 35 ans | 18,00$ | 14,40$ | 27,72$ | 21,60$ | 51,75 | 39,15$ | 93,60$ | 73,35$ |
| 40 ans | 22,05$ | 17,78$ | 36,45$ | 26,55$ | 66,60 | 47,70$ | 130,95$ | 92,70$ |
| 45 ans | 30,60$ | 22,95$ | 54,45$ | 36,45$ | 102,15$ | 69,40$ | 197,5$ | 134,55$ |
| 50 ans | 43,43$ | 31,73$ | 79,20$ | 55,80$ | 148,95$ | 102,15$ | 291,15$ | 197,55$ |
| 55 ans | 69,08$ | 48,60$ | 127,80$ | 89,10$ | 244,35$ | 167,85$ | 481,95$ | 328,95$ |
| 60 ans | 117,45$ | 85,28$ | 215,55$ | 153,90$ | 397,35$ | 275,85$ | 789,95$ | 544,95$ |
|
|
|
* Ces primes sont basées sur un statut non-fumeur et incluent les frais de police. |
Question de Finance![]() |
Communiquez avec nous dès maintenant !
Bureau 450.625.1477
|
|
|
|